<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Barcode-Blogger</title>
	<link>http://www.barcodeblogger.de</link>
	<description>Barcodes und 2D-Tags</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:12:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Comment on 2D Barcode Theme by Marcel Schrumpf</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2d-barcode-theme#comment-171</link>
		<author>Marcel Schrumpf</author>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 08:18:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2d-barcode-theme#comment-171</guid>
		<description>Hey,

stellte mir gerade die Frage, inwieweit 2D Barcode von einem Monitor oder einem Fernseher gelesen werden k&#246;nnen? Gibts da irgend welche Einschr&#228;nkungen bzw. Tatsachen, die dagegen sprechen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>stellte mir gerade die Frage, inwieweit 2D Barcode von einem Monitor oder einem Fernseher gelesen werden k&#246;nnen? Gibts da irgend welche Einschr&#228;nkungen bzw. Tatsachen, die dagegen sprechen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nokia Mobile Code by handy mit schufaeintrag</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/23/nokia-mobile-code.html#comment-147</link>
		<author>handy mit schufaeintrag</author>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:19:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/23/nokia-mobile-code.html#comment-147</guid>
		<description>Gibt es auch praktische Anwendungen f&#252;r Nokia Barcodes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es auch praktische Anwendungen f&#252;r Nokia Barcodes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nokia Mobile Code by Sandy</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/23/nokia-mobile-code.html#comment-146</link>
		<author>Sandy</author>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:55:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/23/nokia-mobile-code.html#comment-146</guid>
		<description>Hat jemand schon ne Ahnung welches Verfahren sich eher durchsetzt? Man kann gespannt sein, was noch alles kommt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat jemand schon ne Ahnung welches Verfahren sich eher durchsetzt? Man kann gespannt sein, was noch alles kommt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tag-Generator von Tagsolute by Handy</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/14/tag-generator-von-tagsolute.html#comment-145</link>
		<author>Handy</author>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:28:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/14/tag-generator-von-tagsolute.html#comment-145</guid>
		<description>Die Seite ist wirklich liebevoll gemacht :-)

Ich habe ewig nach einem PHP-QR-Code generator gesucht und endliche einen gefunden. Ich bin auf meiner Suche immer wieder auf dieser Seite gelandet, deswegen sei es mir gestattet, hier auf http://www.swetake.com/qr/qr_cgi_e.html zu verweisen.

Dem n&#228;chsten Suchenden spart das locker 2 Stunden.

Vielen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite ist wirklich liebevoll gemacht <img src='http://www.barcodeblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich habe ewig nach einem PHP-QR-Code generator gesucht und endliche einen gefunden. Ich bin auf meiner Suche immer wieder auf dieser Seite gelandet, deswegen sei es mir gestattet, hier auf <a href="http://www.swetake.com/qr/qr_cgi_e.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.swetake.com/qr/qr_cgi_e.html'>http://www.swetake.com/qr/qr_cgi_e.html</a> zu verweisen.</p>
<p>Dem n&#228;chsten Suchenden spart das locker 2 Stunden.</p>
<p>Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tag-Generator von Tagsolute by realloader</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/14/tag-generator-von-tagsolute.html#comment-144</link>
		<author>realloader</author>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 20:39:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/14/tag-generator-von-tagsolute.html#comment-144</guid>
		<description>Leider schieben die meisten Anbieter der automatischen TagClouds einen immer einen eigenen Link unter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider schieben die meisten Anbieter der automatischen TagClouds einen immer einen eigenen Link unter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die Welt kompakt via QR-Code by Martin</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/09/die-welt-kompakt-via-qr-code.html#comment-142</link>
		<author>Martin</author>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:56:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/09/die-welt-kompakt-via-qr-code.html#comment-142</guid>
		<description>Interessant wirds ja dann wenn das wirklich Firmen so &#252;bergreifend einsetzten, z.B. eine Pizzabestell liste in der Zeitung, und durchs einscannen oder abfotografiern vom handy wird die pizza gleich bestellt :-).....
das w&#228;r doch mal was....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wirds ja dann wenn das wirklich Firmen so &#252;bergreifend einsetzten, z.B. eine Pizzabestell liste in der Zeitung, und durchs einscannen oder abfotografiern vom handy wird die pizza gleich bestellt :-)&#8230;..<br />
das w&#228;r doch mal was&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spex mit QR-Code by Westaflex Markenwelt Lufttechnik Schallschutz Filtration &#187; Blog Archiv &#187; Kommunikation 2.0</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/10/18/spex-mit-qr-code.html#comment-139</link>
		<author>Westaflex Markenwelt Lufttechnik Schallschutz Filtration &#187; Blog Archiv &#187; Kommunikation 2.0</author>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:46:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/10/18/spex-mit-qr-code.html#comment-139</guid>
		<description>[...] Die Pet Shop Boys integrierten vergangenes Jahr einen 2-D-Code in ein Video. Immer wieder blitzte er zwischen den Bildern auf. Wer das Standbild fotografierte und dem Link folgte, landete auf einer Webseite, auf der &#252;ber den &#220;berwachungsstaat diskutiert wurde. Unter dem Pop lauerte Politik. Das ist Kommunikation 2.0. Weiterempfehlen  Bewertung: * * * &#189; &#160; 15 Stimme(n) &#196;hnliche Artikel:RFID Einf&#252;hrung mit HindernissenLeserbrief: Gleichzeitig Barcode und RFIDBarcode wird 30 Jahre altLeumund im InternetAlles mit Bildern oder was  Bookmark to: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Pet Shop Boys integrierten vergangenes Jahr einen 2-D-Code in ein Video. Immer wieder blitzte er zwischen den Bildern auf. Wer das Standbild fotografierte und dem Link folgte, landete auf einer Webseite, auf der &#252;ber den &#220;berwachungsstaat diskutiert wurde. Unter dem Pop lauerte Politik. Das ist Kommunikation 2.0. Weiterempfehlen  Bewertung: * * * &frac12; &nbsp; 15 Stimme(n) &Auml;hnliche Artikel:RFID Einf&#252;hrung mit HindernissenLeserbrief: Gleichzeitig Barcode und RFIDBarcode wird 30 Jahre altLeumund im InternetAlles mit Bildern oder was  Bookmark to: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Farbige QR-Codes by Franz Böhmisch</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/05/18/farbige-qr-codes.html#comment-137</link>
		<author>Franz Böhmisch</author>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:56:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/05/18/farbige-qr-codes.html#comment-137</guid>
		<description>Hallo,

Wie ist die Einsch&#228;tzung - welcher farbige 2D-Barcode wird standard, welcher sw? Auch in Weimar entwickelt man sog. 4d-barcodes in farbe, die noch mit zeitlicher Ver&#228;nderung arbeiten. Die k&#246;nnte man auf videos draufmodulieren ... interessante Anwendungsgebiete.

Wir m&#246;chten da auch mitmachen, nachdem wir eigene scanserver-Anwendungen bei Firmen mit barcodes laufen haben.

Gru&#223;, Franz B&#246;hmisch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Wie ist die Einsch&#228;tzung - welcher farbige 2D-Barcode wird standard, welcher sw? Auch in Weimar entwickelt man sog. 4d-barcodes in farbe, die noch mit zeitlicher Ver&#228;nderung arbeiten. Die k&#246;nnte man auf videos draufmodulieren &#8230; interessante Anwendungsgebiete.</p>
<p>Wir m&#246;chten da auch mitmachen, nachdem wir eigene scanserver-Anwendungen bei Firmen mit barcodes laufen haben.</p>
<p>Gru&#223;, Franz B&#246;hmisch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Datentarife f&#252;r mobiles Internet by Chris</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/05/02/datentarife-fuer-mobiles-internet.html#comment-134</link>
		<author>Chris</author>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:09:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/05/02/datentarife-fuer-mobiles-internet.html#comment-134</guid>
		<description>Bei DSL &#38; Co hat's auch so angefangen wie beim mobilen Internet und heute gibts DSL an jeder Ecke f&#252;r wenig Geld, das kommt sicher auch noch bei dem mobilen Internet...freu mich schon drauf :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei DSL &amp; Co hat&#8217;s auch so angefangen wie beim mobilen Internet und heute gibts DSL an jeder Ecke f&#252;r wenig Geld, das kommt sicher auch noch bei dem mobilen Internet&#8230;freu mich schon drauf <img src='http://www.barcodeblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NeoMedia und Gavitec AG - mobile digit stellen den NeoReader vor by Mobile Codes: NeoReader - Ein Mobiler 2D Barcode Reader für (nahezu) alle Formate! &#124; Symbian60.mobi</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/10/24/neomedia-und-gavitec-ag-mobile-digit-stellen-den-neoreader-vor.html#comment-132</link>
		<author>Mobile Codes: NeoReader - Ein Mobiler 2D Barcode Reader für (nahezu) alle Formate! &#124; Symbian60.mobi</author>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:26:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/10/24/neomedia-und-gavitec-ag-mobile-digit-stellen-den-neoreader-vor.html#comment-132</guid>
		<description>[...] [Quelle: Barcode-Blogger] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Quelle: Barcode-Blogger] [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

