<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Die Welt kompakt via QR-Code</title>
	<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/09/die-welt-kompakt-via-qr-code.html</link>
	<description>Barcodes und 2D-Tags</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:10:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/09/die-welt-kompakt-via-qr-code.html#comment-142</link>
		<author>Martin</author>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:56:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/09/die-welt-kompakt-via-qr-code.html#comment-142</guid>
		<description>Interessant wirds ja dann wenn das wirklich Firmen so &#252;bergreifend einsetzten, z.B. eine Pizzabestell liste in der Zeitung, und durchs einscannen oder abfotografiern vom handy wird die pizza gleich bestellt :-).....
das w&#228;r doch mal was....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wirds ja dann wenn das wirklich Firmen so &#252;bergreifend einsetzten, z.B. eine Pizzabestell liste in der Zeitung, und durchs einscannen oder abfotografiern vom handy wird die pizza gleich bestellt :-)&#8230;..<br />
das w&#228;r doch mal was&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norman</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/09/die-welt-kompakt-via-qr-code.html#comment-98</link>
		<author>Norman</author>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 13:16:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/11/09/die-welt-kompakt-via-qr-code.html#comment-98</guid>
		<description>Jetzt wird das mobile Internet richtig gepusht. Auf der neuen Spex ist auch ein Barcode.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt wird das mobile Internet richtig gepusht. Auf der neuen Spex ist auch ein Barcode.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
