<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: QR-Code mit Design, animiert</title>
	<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/26/qr-code-mit-design-animiert.html</link>
	<description>Barcodes und 2D-Tags</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:47:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Barcode-Blogger &#187; Blog Archiv &#187; QR-Code mit Design, Text</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/26/qr-code-mit-design-animiert.html#comment-38</link>
		<author>Barcode-Blogger &#187; Blog Archiv &#187; QR-Code mit Design, Text</author>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:29:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/26/qr-code-mit-design-animiert.html#comment-38</guid>
		<description>[...] Neben personalisierten 2 D Barcodes durch eine Animation oder ein Logo gibt es auch die M&#246;glichkeit einen Tag mit einem Text zu branden. Das japanische Kazima bietet auf seiner Webseite dazu einen Taggenerator an. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Neben personalisierten 2 D Barcodes durch eine Animation oder ein Logo gibt es auch die M&#246;glichkeit einen Tag mit einem Text zu branden. Das japanische Kazima bietet auf seiner Webseite dazu einen Taggenerator an. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EmWee</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/26/qr-code-mit-design-animiert.html#comment-11</link>
		<author>EmWee</author>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 15:26:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/26/qr-code-mit-design-animiert.html#comment-11</guid>
		<description>Die spinnen, die Japaner...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die spinnen, die Japaner&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

