<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: QR-Codes mit Design</title>
	<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/09/qr-codes-mit-design.html</link>
	<description>Barcodes und 2D-Tags</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:34:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: QR-Code mit Design, animiert &#124; tagMOTION</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/09/qr-codes-mit-design.html#comment-102</link>
		<author>QR-Code mit Design, animiert &#124; tagMOTION</author>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:08:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/09/qr-codes-mit-design.html#comment-102</guid>
		<description>[...] die japanische Firma IT DeSign bereits die QR-Codes durch Designs bzw. Bilder veredelt, bietet sie nun auch an, die Codes mit kleine Filmchen (in Form von animierten Images) zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die japanische Firma IT DeSign bereits die QR-Codes durch Designs bzw. Bilder veredelt, bietet sie nun auch an, die Codes mit kleine Filmchen (in Form von animierten Images) zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barcode-Blogger &#187; Blog Archiv &#187; QR-Code mit Design, animiert</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/09/qr-codes-mit-design.html#comment-13</link>
		<author>Barcode-Blogger &#187; Blog Archiv &#187; QR-Code mit Design, animiert</author>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 16:25:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/09/qr-codes-mit-design.html#comment-13</guid>
		<description>[...] Nachdem die japanische Firma IT DeSign bereits die QR-Codes durch Designs bzw. Bilder veredelt, bietet sie nun auch an, die Codes mit kleine Filmchen (in Form von animierten Images) zu individualisieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nachdem die japanische Firma IT DeSign bereits die QR-Codes durch Designs bzw. Bilder veredelt, bietet sie nun auch an, die Codes mit kleine Filmchen (in Form von animierten Images) zu individualisieren. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stefan</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/09/qr-codes-mit-design.html#comment-2</link>
		<author>stefan</author>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 13:38:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/09/qr-codes-mit-design.html#comment-2</guid>
		<description>Man k&#246;nnte auch sagen "Pimp my Code". ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man k&#246;nnte auch sagen &#8220;Pimp my Code&#8221;. <img src='http://www.barcodeblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

