<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Fachbegriffe</title>
	<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html</link>
	<description>Barcodes und 2D-Tags</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:55:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: QR-Code mit Design, Text &#124; tagMOTION</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-103</link>
		<author>QR-Code mit Design, Text &#124; tagMOTION</author>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 14:24:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-103</guid>
		<description>[...] durch eine Animation oder ein Logo gibt es auch die M&#246;glichkeit einen Tag mit einem Text zu branden. Das japanische Kazima bietet auf seiner Webseite dazu den sog. MOJI-QR-Taggenerator [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] durch eine Animation oder ein Logo gibt es auch die M&#246;glichkeit einen Tag mit einem Text zu branden. Das japanische Kazima bietet auf seiner Webseite dazu den sog. MOJI-QR-Taggenerator [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mobile Webseiten mit mobile Tagging &#124; tagMOTION</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-101</link>
		<author>Mobile Webseiten mit mobile Tagging &#124; tagMOTION</author>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 10:27:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-101</guid>
		<description>[...] Webseiten Anbieter Winksite bietet seinen Community Nutzern die M&#246;glichkeit, die Webseite mit 2 D Barcodes zu verkn&#252;pfen. Hierbei kommen die zwei konkurrierenden Systeme zum Einsatz: Der standaard [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Webseiten Anbieter Winksite bietet seinen Community Nutzern die M&#246;glichkeit, die Webseite mit 2 D Barcodes zu verkn&#252;pfen. Hierbei kommen die zwei konkurrierenden Systeme zum Einsatz: Der standaard [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shotcode - runde Barcodes &#124; tagMOTION</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-100</link>
		<author>Shotcode - runde Barcodes &#124; tagMOTION</author>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 17:38:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-100</guid>
		<description>[...] treibt die Weiterentwicklung und Vermarktung eines propriet&#228;ren Systems voran, um es f&#252;r Physical World Connection zu etablieren. Neben einem webbasierten Tag-Generator wird auf der Homepage die Reader-Software [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] treibt die Weiterentwicklung und Vermarktung eines propriet&#228;ren Systems voran, um es f&#252;r Physical World Connection zu etablieren. Neben einem webbasierten Tag-Generator wird auf der Homepage die Reader-Software [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mobile Tag - Catch the Matrix &#124; tagMOTION</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-99</link>
		<author>Mobile Tag - Catch the Matrix &#124; tagMOTION</author>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 17:19:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-99</guid>
		<description>[...] Frankreich gibt es zum Thema Data Matrix Code die Seite Mobile Tag. Hier kann man ben&#246;tigte Software aufs Handy laden und sich mit der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Frankreich gibt es zum Thema Data Matrix Code die Seite Mobile Tag. Hier kann man ben&#246;tigte Software aufs Handy laden und sich mit der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; Spex mit QR-Code</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-91</link>
		<author>Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; Spex mit QR-Code</author>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 17:26:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-91</guid>
		<description>[...] ein Handy mit Symbian-OS sein eigen nennt, kann ja mal versuchen, die QR-Codes im Video per Tag-Reader auszulesen. Da der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ein Handy mit Symbian-OS sein eigen nennt, kann ja mal versuchen, die QR-Codes im Video per Tag-Reader auszulesen. Da der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; Spiegel Online über Barcodes</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-89</link>
		<author>Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; Spiegel Online über Barcodes</author>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 11:07:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-89</guid>
		<description>[...] Spiegel-Online ist ein interessanter Beitrag &#252;ber Barcode Technik, oder besser gesagt Mobile Tagging erschienen. U.a. weist der Artikel auf das Potential hin, dass dank 2D Barcode-Technik und der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Spiegel-Online ist ein interessanter Beitrag &#252;ber Barcode Technik, oder besser gesagt Mobile Tagging erschienen. U.a. weist der Artikel auf das Potential hin, dass dank 2D Barcode-Technik und der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; 4D Barcodes</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-88</link>
		<author>Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; 4D Barcodes</author>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 13:12:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-88</guid>
		<description>[...] Barcodes bzw. EAN-Strichcodes war gestern. 2D Barcodes bzw. Tags sind heute, obwohl noch nicht wirklich in Deutschland bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Barcodes bzw. EAN-Strichcodes war gestern. 2D Barcodes bzw. Tags sind heute, obwohl noch nicht wirklich in Deutschland bei [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; Video über QR-Code</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-82</link>
		<author>Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; Video über QR-Code</author>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 08:46:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-82</guid>
		<description>[...] mehrere Blogs berichten von einer kurzen aber sehr gut darstellenden Video-Animation &#252;ber QR-Codes von Dentsu Canada. Wer also bequem mehr &#252;ber QR-Codes erfahren m&#246;chte sollte sie sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mehrere Blogs berichten von einer kurzen aber sehr gut darstellenden Video-Animation &#252;ber QR-Codes von Dentsu Canada. Wer also bequem mehr &#252;ber QR-Codes erfahren m&#246;chte sollte sie sich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; QR vs. Data-Matrix</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-81</link>
		<author>Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; QR vs. Data-Matrix</author>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 07:16:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-81</guid>
		<description>[...] Tagging Blog haben eine interessante Analyse gefahren und hierbei den offenen 2D Barcode Standard QR-Code gegen&#252;ber dem ebenso offenen Standard Data-Matrix gegen&#252;bergestellt. Der QR-Code ist im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tagging Blog haben eine interessante Analyse gefahren und hierbei den offenen 2D Barcode Standard QR-Code gegen&#252;ber dem ebenso offenen Standard Data-Matrix gegen&#252;bergestellt. Der QR-Code ist im [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; Teltarifs mobile Internet Special</title>
		<link>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-79</link>
		<author>Barcode-Blogger &#187; Blog Archive &#187; Teltarifs mobile Internet Special</author>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 11:42:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.barcodeblogger.de/2007/04/06/fachbegriffe.html#comment-79</guid>
		<description>[...] derzeitgen Datentarife und aktuellen Angebote diverser Mobilfunk-Provider und Mobilfunk-Discounter (No-Frills-Anbieter). Man kann sich hier schnell schlau machen &#252;ber die derzeitige Situation am deutschen Markt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] derzeitgen Datentarife und aktuellen Angebote diverser Mobilfunk-Provider und Mobilfunk-Discounter (No-Frills-Anbieter). Man kann sich hier schnell schlau machen &#252;ber die derzeitige Situation am deutschen Markt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

